ЖЭУ-19 БЖИ +
Железнодорожная д.  2  
2 2 951,56
3 4 486,62
10 93 172,69
Железнодорожная д. 40  
5 10 400,96
8 3 486,8
12 208 304,32
13 59 514,92
14 2 342,76
20 6 382,81
23 56 023,8
27 183 192,62
40 57 925,4
41 1 630,18
44 3 287,38
50 78 658,24
51 62 975,34
53 19 849,32
57 47 298,26
66 9 698,29
77 15 527,01
80 23 462,21
81 585 785,33
85 38 819,48
86 481 145,42
88 34 981,11
95 2 170,35
97 11 293,28
106 11 705,25
108 19 634,6
110 353 001,54
112 5 965,58
118 24 340,81
120 1 871,56
Железнодорожная д. 50  
2 66 783,17
Кочетова д. 15  
8 5 371,38
21 110 951,95
26 106 396,86
28 13 873,7
Кочетова д. 17  
3 010,69
2 17 090,24
пом.3 25 728,19
5 20 583
6 25 051,56
7 4 805,56
11 4 518,04
14 3 049,94
15 1 863,81
16 11 295,66
20 5 539,99
21 13 577,85
23 19 785,43
25 5 380,82
26 24 916,09
30 3 043,54
31 25 322,33
3/1 1 506,67
39 2 281,51
40 2 853,93
41 22 176,98
44 10 233,24
45 47 124,12
9/1 25 593,17
Кочетова д. 19  
7 391 295,46
13 168 398,73
Кочетова д. 23  
1 57 166,99
2 53 020,09
4 48 323,49
14 116 987,91
Кочетова д. 24  
1 36 868,66
14 8 939,48
18 88 535,29
20 34 983,61
24 10 231,49
28 216 143,58
30/1 519 565,6
30/1 53 842,4
31 8 561,91
36 114 937,86
39 8 694,34
Кочетова д. 24-а  
4 14 303,33
6 142 775,91
12 23 919,31
32 122 722,32
41 1 438,53
47 5 306,84
55 4 834,27
56 9 873,88
57 7 161,89
59 28 992,65
60 67 483,71
67 18 814,06
75 16 931,29
79 584,35
79 229 375,3
79 6 589,69
Кочетова д. 24-в  
1 127 688,35
2 2 760,13
9 3 058,75
11 4 233,77
16 162 804,34
20 8 977,21
30 2 896,15
33 2 233,33
43 2 731,81
44 136 493,37
50 183 607,45
56 4 927,89
61 207 538,42
Кочетова д. 24-г  
4 22 772,95
5 101 221,2
15 132 474,73
16 2 386,44
29 13 427,1
33 179 301,39
40 188 139,84
42 1 974,75
43 2 055
47 44 840,13
49 1 469,82
59 7 611,21
61 12 439,93
65 178 164,08
67 1 949,64
76 3 032,12
78 64 167,35
80 110 679,3
Кочетова д. 26-а  
4 6 731,81
12 2 027,12
13 3 077,99
Кочетова д. 26-в  
35 43 123,01
Лесная д. 2  
5 23 016,83
21 27 915,52
50 20 017,43
53 32 495,09
60 20 282,01
61 30 094,05
78 47 411,67
83 22 374,39
88 9 035,88
90 9 776,01
101 11 102,38
117 249 758,92
Лесная д. 20 А  
11 2 348,05
19 2 153,29
23 5 482,73
25 6 123,61
26 9 306,36
29 5 187,46
40 2 111,45
50 42 659,12
54 16 062,12
54 2 145,98
63 1 599,87
69 80 055,32
73 2 078,88
87 4 019,5
91 5 445,71
95 5 581,25
99 2 134,69
107 2 377,45
Лесная д. 61  
2 4 086,45
4 9 483,26
13 3 119,48
38 5 257,71
45 17 764,64
46 325 466,48
52 3 059,66
53 3 400,93
54 4 273,45
63 2 138,8
78 3 261,99
Пионерская д. 10  
8 4 561,67
36 81 878,11
Пионерская д. 10-а  
23 13 984,62
26 16 174,29
31 5 008,21
Пионерская д. 16  
3 4 081,75
8 306 490,92
16 5 632,36
23 1 135,47
Пионерская д. 18  
6 119 849,17
22 4 108,16
25 17 557,83
34 202 182,91
35 485 271,36
36 103 049,33
66 261 238,64
25/1 15 060,6
С. Юлаева д.  1  
4 5 233,11
5 29 724,46
8 1 394,48
12 3 994,51
13 1 334,62
16 2 930,72
18 31 292,66
С. Юлаева д.  6  
13 38 985,74
23 1 686,7
25 9 785,95
26 7 885,68
29 535 907,17
51 176 854,46
57 10 081,45
61 3 301,13
С. Юлаева д.  7  
3 4 628,94
5 37 570,93
С. Юлаева д.  8  
1 3 484,28
8 4 018,07
10 5 745,67
16 7 944,32
17 223 754,87
30 4 810,91
40 -2 698,67
45 2 939,6
53 272 328,83
Социалистическая д.  1  
7 700 191,35
Социалистическая д. 12  
1 245 339,96
2 95 630,88
3 205 124,32
6 1 840,2
10 73 942,33
17 2 029,94
19 225 630,43
21 6 956,75
23 6 525,21
24 233 833,38
28 24 428,06
30 2 093,07
31 5 696,34
37 481 744,29
40 21 439,2
44 10 272,17
45 5 136,24
49 2 855,36
54 1 802,41
59 97 370,53
66 1 970,98
Социалистическая д. 15-б  
5 35 202,66
20 6 504,74
Социалистическая д. 18  
15 491 718,09
17 158 938,55
18 145 736,35
19 8 737,63
28 9 393,42
Социалистическая д.  2-а  
5 12 325,46
7 10 787,96
8 32 202,33
10 8 001,75
14 23 221,32
Социалистическая д.  2-б  
1 104 987,12
3 235 627,49
4 9 788,29
7 10 072,26
24 2 484,23
26 145 743,75
29 13 588,57
30 3 447,93
31 4 629,38
32 45 354,87
38 45 626,1
49 36 679,07
51 1 984,47
54 6 802,39
56 992,38
62 87 962,53
62/1 93 943,29
Социалистическая д. 24  
4 9 636,94
10 155 819,59
11 9 432,45
Социалистическая д. 25  
2 84 628,6
8 7 649,26
11 143 658,2
12 760 566,07
Социалистическая д. 33  
3 10 330,86
4 379 037,01
6 38 157,58
Социалистическая д.  8  
10 158 746,22
20 115 522,99
28 13 454,76
30 8 937,91
Социалистическая д.  9  
8 5 106,28
28 20 357,3
Суворова д. 22  
1 30 991,57
2 98 263,34
18 416 525,05
22 58 288,45
24 8 441,33
32 46 605,89
35 57 318,79
37 173 075,93
Суворова д.  3  
3 6 113,79
17 27 429,91
19 8 234,69
26 14 658,04
27 392 084,49
Тукаева д. 11  
3 7 164,34
8 31 507,26
19 593 852,14
22 116 762,74
23 58 582,3
Тукаева д. 13  
1 6 051,74
17 53 451,41
18 79 660,58
24 6 173,26
25 711 933,17
26 129 219,82
29 8 308,1
31 224 534,53
32 5 960,5
33 13 087,96
34 149 625,64
35 15 225,01
36 10 401,04
40 41 104,21
48 10 177,48
53 14 029,63
60 52 291,46
Тукаева д. 15  
1 188 475,42
15 24 555,95
16 272 308,34
30 11 687,68
32 118 676,66
Тукаева д.  2-а  
5 25 513,7
12 3 198,4
14 2 232,8
16 33 328,57
28 4 797,24
31 87 586,72
32 2 941,64
33 4 375,67
34 4 320,77
42 6 045,68
48 76 524,42
53 1 114,53
61 5 803,21
64 7 280,58
65 6 770,76
67 810 958,88
80 415 629,77
Тукаева д.  5  
2 4 753,4
3 4 502,09
4 7 609,51
5 1 848,55
13 21 792,19
14 5 569,16
23 3 418,64
27 2 471,89
37 7 031,4
Тукаева д.  5-в  
20 10 069,36
23 13 650,53
73 71 008,66
79 97 821,18
83 25 672,66
86 3 321,38
88 3 218,55
97 5 566,97
98 98 343,4
101 4 295,39
109 22 538,7
Тукаева д.  7-а  
1 12 706,2
4 8 478,42
10 144 471,4
13 18 980,11
17 5 443,04
28 143 237,8
29 23 455,19
33 6 275,63
35 123 061,53
39 154 276,1
44 91 436,3
50 14 517,63
56 151 065,95
57 18 881,3
62 8 984,63
64 7 157,78
Тукаева д.  7-б  
7 2 744,9
11 3 997,47
20 2 941
33 2 091,06
34 522 158,84
35 3 472,09
38 147 224,51
47 198 849,55
49 147 133,68
53 195 597,64
60 1 446,92
64 2 028,09
Фестивальная д. 1  
1 102 610,46
6 474 044,07
15 309 963,72
17 46 182,24
18 23 140,9
21 100 506,54
22 117 321,18
31 2 521,21
33 18 094,3
35 44 678,39
37 2 307,86
43 1 380,87
50 1 509,51
52 10 917,95
53 2 827,2
57 15 623,37
59 327 163,63
65 298 885,31
73 13 937,11
75 1 778,26
80 92 787,71
Фестивальная д. 3  
3 176 361,49
5 6 156,24
6 17 576,98
8 32 982,2
10 12 637,47
17 5 847,7
34 70 616,51
36 16 868,39
43 162 583,4
51 163 353,49
55 331 291,49
57 112 686,31
63 57 077,86
64 18 710,68
69 12 573,32
72 3 929,85
76 4 437,97
Фестивальная д. 5  
18 29 176,28
25 81 734,7
29 40 544,87
31 9 340,78
32 77 308,08
33 22 535,38
34 48 478,64
35 54 682,47
Химиков д.  1  
1 75 049,7
5 261 435,61
6 99 039,01
8 31 404,5
11 25 611,43
Химиков д. 14  
19 4 685,4
Итого ###########
К. Либкнехта д. 14  
1 4 455,38
5 1 373,93
14 19 244,58
17 14 103,2
27 2 707,63
34 15 456,2
58 255 044,24
72 2 680,93
80 2 147,76
83 32 041,12
84 9 535,54
К. Либкнехта д.  4  
1 2 099,16
3 204 848,81
16 49 393,49
17 13 795,73
19 23 764,24
25 47 287,07
26 15 740,3
31 2 623,39
33 64 644,55
34 4 760,87
35 8 151,94
42 2 909,71
43 20 565,88
69 11 376,39
70 2 142,35
32/1 3 973,76
Российская д. 12  
3 2 926,13
6 1 569,18
7 4 880,92
Российская д. 14  
3 2 287,29
4 7 652,48
5 2 863